簡要描述:德國易福門IFM分析傳感器使得按照一定時(shí)間的清洗過程所帶來的不精準(zhǔn),不確定性減少采用靈活測量點(diǎn),提升過程性能緊湊型高質(zhì)量傳感器設(shè)計(jì)可防止失效及意外停機(jī)
我們相信好的產(chǎn)品是信譽(yù)的保證!
致力于成為更好的解決方案供應(yīng)商!
詳細(xì)介紹
品牌 | IFM/德國易福門 | 應(yīng)用領(lǐng)域 | 醫(yī)療衛(wèi)生,石油,電子,制藥,綜合 |
---|
德國易福門IFM分析傳感器特點(diǎn):
使得按照一定時(shí)間的清洗過程所帶來的不精準(zhǔn),不確定性減少
采用靈活測量點(diǎn),提升過程性能
緊湊型高質(zhì)量傳感器設(shè)計(jì)可防止失效及意外停機(jī)
簡化安裝和調(diào)試過程
無損失測量值信號傳輸
德國易福門IFM分析傳感器技術(shù)參數(shù):
輸入和輸出總數(shù) | 模擬輸出數(shù)量: 1 | ||||
系統(tǒng)接口 | 螺紋連接 G 1/2 密封錐面 | ||||
應(yīng)用 | |||||
---|---|---|---|---|---|
特殊的性能 | 鍍金觸點(diǎn) | ||||
介質(zhì) | 導(dǎo)電液體 | ||||
介質(zhì)說明 |
| ||||
不能用于 | 請參見操作使用說明書,章節(jié)"功能和特征"。 | ||||
介質(zhì)溫度 [°C] | -25...100; (< 1 h: 150) | ||||
抗壓強(qiáng)度 [bar] | 16 | ||||
耐真空 [mbar] | -1000 | ||||
電氣數(shù)據(jù) | |||||
工作電壓 [V] | 18...30 DC | ||||
電流損耗 [mA] | < 60 | ||||
防護(hù)等級 | III | ||||
反相保護(hù) | 有 | ||||
開機(jī)延遲時(shí)間 [s] | 2 | ||||
測量原理 | konduktiv | ||||
總的輸入/輸出 | |||||
輸入和輸出總數(shù) | 模擬輸出數(shù)量: 1 | ||||
輸出 | |||||
輸出數(shù)量 | 1 | ||||
輸出信號 | 模擬信號; IO-Link | ||||
輸出功能 | 模擬量輸出; 可調(diào)整量程; 可選 電導(dǎo)率 / 溫度 | ||||
模擬輸出數(shù)量 | 1 | ||||
模擬電流輸出 [mA] | 4...20 | ||||
負(fù)載最大值 [Ω] | 500 | ||||
測量/設(shè)定范圍 | |||||
電導(dǎo)率測量 | |||||
測量范圍 [µS/cm] | 100...15000 | ||||
溫度測量 | |||||
測量范圍 [°C] | -25...150 | ||||
精度/偏差 | |||||
電導(dǎo)率測量 | |||||
精確度(在測量范圍) | 10 % MW ± 25 µS/cm | ||||
分辨率 [µS/cm] |
| ||||
漂移 [%/K] | 0,2 %/K MW ± 25 µS/cm | ||||
重復(fù)精度 | 5 % MW ± 25 µS/cm | ||||
長時(shí)間穩(wěn)定性 | 1 % MW ± 25 µS/cm | ||||
溫度測量 | |||||
精確度 [K] | 20...50 °C: < ± 0,5 K; -25...150 °C: < ± 1,5 K | ||||
重復(fù)精度 [K] | 0,2 | ||||
分辨率 [K] | 0.1 | ||||
反應(yīng)時(shí)間 | |||||
電導(dǎo)率測量 | |||||
反應(yīng)時(shí)間 [s] | < 2; (T09; 阻尼 = 0) | ||||
溫度測量 | |||||
反應(yīng)時(shí)間 [s] | < 9; (T09) | ||||
接口 | |||||
通信接口 | IO-Link | ||||
傳遞類型 | COM2 (38,4 kBaud) | ||||
IO-Link revision | 1.1 | ||||
SDCI標(biāo)準(zhǔn) | IEC 61131-9 | ||||
外形 | Measuring Sensor, Identification and Diagnosis | ||||
SIO模式 | 否 | ||||
必需的mater port type | A | ||||
模擬過程數(shù)據(jù) | 1 | ||||
處理周期最小值 [ms] | 5.6 | ||||
支持的DeviceID |
| ||||
工作條件 | |||||
環(huán)境溫度 [°C] | -40...60 | ||||
存儲(chǔ)溫度 [°C] | -40...85 | ||||
外殼防護(hù)等級 | IP 68; IP 69K; (7天 / 水深3 m/ 0.3 bar: IP 68) | ||||
認(rèn)證/測試 | |||||
EMC電磁兼容 |
| ||||
抗沖擊 |
| ||||
抗震 |
| ||||
MTTF [年] | 172 | ||||
機(jī)械技術(shù)數(shù)據(jù) | |||||
重量 [g] | 270.5 | ||||
原材料 | 不銹鋼(1.4404 / 316L); PEEK; PEI; FKM | ||||
材料(接液部件) | PEEK; 不銹鋼(1.4404 / 316L) | ||||
系統(tǒng)接口 | 螺紋連接 G 1/2 密封錐面 | ||||
注釋 | |||||
注釋 |
| ||||
說明 | 填補(bǔ)數(shù)字量與模擬量信號間的鴻溝:通過以模擬量方式集成現(xiàn)代化IO-Link傳感器 ,EIO104讓您可以通過具有多個(gè)過程值的智能IO-Link傳感器實(shí)現(xiàn)2個(gè)模擬量信號輸出。 | ||||
包裝單位 | 1 件 |
詳情請見:德國易福門IFM分析傳感器
產(chǎn)品咨詢
歡迎您添加我們的微信了解更多信息
電話
微信