機(jī)械指令
低電壓指令
EN50041
EN60204-1
EN1088
簡(jiǎn)要描述:日本歐姆龍OMRON限位開關(guān)報(bào)價(jià)堅(jiān)固的安全限位開關(guān)配備了通過(guò)強(qiáng)制斷開 操作認(rèn)證的金屬外殼慢動(dòng)和速動(dòng)接點(diǎn) 。
我們相信好的產(chǎn)品是信譽(yù)的保證!
致力于成為更好的解決方案供應(yīng)商!
詳細(xì)介紹
品牌 | OMRON/歐姆龍 |
---|
歐姆龍OMRON限位開關(guān)產(chǎn)品特點(diǎn):
歐姆龍OMRON限位開關(guān)性能參數(shù):
機(jī)械指令
低電壓指令
EN50041
EN60204-1
EN1088
認(rèn)證機(jī)構(gòu) | 標(biāo)準(zhǔn) | 文件號(hào) |
---|---|---|
TüV Rheinland | EN60947-5-1 (經(jīng)認(rèn)證的強(qiáng)制斷 開動(dòng)作裝置) GS-ET-15 | 請(qǐng)聯(lián)系歐姆龍代表處 |
EN60947-5-1 (未認(rèn)證的強(qiáng)制斷 開動(dòng)作裝置) | J50005477 * | |
UL | UL508 | E76675 |
CSA | C22.2 No. 14 | LR45746 |
CQC (CCC) | GB14048.5 | 2003010305077612 |
* 僅限可變滾珠擺桿型、可變桿式擺桿型。
認(rèn)證機(jī)構(gòu) | 標(biāo)準(zhǔn) | 文件號(hào) |
---|---|---|
TüV Rheinland | EN60947-5-1 (經(jīng)認(rèn)證的強(qiáng)制斷 開動(dòng)作裝置) GS-ET-15 | 請(qǐng)聯(lián)系歐姆龍代表處 |
EN60947-5-1 (未認(rèn)證的強(qiáng)制斷 開動(dòng)作裝置) | J50005477 * | |
UL | UL508 | E76675 |
CSA | C22.2 No. 14 | LR45746 |
CQC (CCC) | GB14048.5 | 2003010305077612 |
* 僅限可變滾珠擺桿型、可變桿式擺桿型。
項(xiàng)目 使用范圍 | AC-15 |
---|---|
額定工作電流(Ie) | 2 A |
額定工作電壓(Ue) | 400 V |
注:請(qǐng)使用符合IEC60269的gI型或gG型10A保險(xiǎn)絲作為短路保護(hù)措施。
額定電壓 | 通電電流 | 電流(A) | 伏安數(shù)(VA) | ||
---|---|---|---|---|---|
接通 | 斷開 | 接通 | 斷開 | ||
120 VAC 240 VAC 480 VAC 600 VAC | 10 A | 60 30 15 12 | 6 3 1.5 1.2 | 7,200 | 720 |
額定電壓(V) | 無(wú)感應(yīng)負(fù)載(A) | 感性負(fù)載(A) | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
電阻負(fù)載 | 燈負(fù)載 | 感性負(fù)載 | 馬達(dá)負(fù)載 | |||||
NC | NO | NC | NO | NC | NO | NC | NO | |
125 VAC 250 400 | 10 10 10 | 3 2 1.5 | 1.5 1 0.8 | 10 10 3 | 5 3 1.5 | 2.5 1.5 0.8 | ||
8 VDC 14 30 125 250 | 10 10 6 0.8 0.4 | 6 6 4 0.2 0.1 | 3 3 3 0.2 0.1 | 10 10 6 0.8 0.4 | 6 6 4 0.2 0.1 |
注1. 上述值表示恒定電流。
2. 感性負(fù)載的功率因數(shù)為0.4以上(交流) 或時(shí)間常數(shù)7ms以下(直流)。
3. 燈負(fù)載的浪涌電流是普通電流的10倍。
4. 馬達(dá)負(fù)載的浪涌電流是普通電流的6倍。
浪涌電流 | 30A以下 |
---|
保護(hù)等級(jí) *1 | IP67 (EN60947-5-1) | |
---|---|---|
壽命 *2 | 機(jī)械 | 3,000萬(wàn)次以上(速動(dòng)型) 1,000萬(wàn)次以上(慢動(dòng)型) |
電氣 | 500,000次以上(AC250V電阻負(fù)載10A時(shí)) | |
操作速度 | 1mm/s~0.5 m/s | |
操作頻率 | 機(jī)械 | 120次/min |
電氣 | 30次/min | |
接點(diǎn)電阻 | 25mΩ以下 | |
最小適用負(fù)載 *3 | AC5V 180mA電阻負(fù)載 (N水準(zhǔn)參考值) | |
額定絕緣電壓(Ui) | 600 V (EN60947-5-1) | |
額定頻率 | 50/60 Hz | |
防觸電保護(hù)等級(jí) | Class I (帶接地端子) | |
污染度(使用環(huán)境) | 3 (EN60947-5-1) | |
耐電壓(EN60947-5-1) | 同子間 | 2.5kV (速動(dòng)) /4kV (慢動(dòng)) |
異子間 | 4kV (慢動(dòng)型) | |
各端子與地線間 | 4 kV | |
絕緣電阻 | 同子之間、各端子與不帶電部分之間100MΩ以上(DC500V) | |
接點(diǎn)間隔 | 2×2mm以上(慢動(dòng)型) 2×0.5mm以上(速動(dòng)型) | |
耐振動(dòng) | 誤動(dòng)作 | 10~55Hz, 0.75mm單振幅 |
耐沖擊 | 耐久 | 1,000 m/s2以上 |
誤動(dòng)作 | 300m/s2以上 | |
條件短路電流 | 100 A (EN60947-5-1) | |
額定密閉熱電流(Ithe) | 20 A (EN60947-5-1) | |
使用環(huán)境溫度 | -40~80°C (無(wú)結(jié)冰) | |
使用環(huán)境濕度 | 95%以下 | |
質(zhì)量 | 約250g |
更多歐姆龍OMRON限位開關(guān)咨詢,請(qǐng)見:歐姆龍OMRON限位開關(guān)
產(chǎn)品咨詢
歡迎您添加我們的微信了解更多信息
電話
微信