簡(jiǎn)要描述:法國(guó)施耐德SCHNEIDER繼電器:法國(guó)施耐德schneider公司從事鋼鐵工業(yè)、重型機(jī)械工業(yè)、輪船建造業(yè);20世紀(jì),從事電力與自動(dòng)化管理業(yè)。在成立的170多年里,施耐德電氣遇到過(guò)無(wú)數(shù)次挑戰(zhàn),也做過(guò)數(shù)次重大戰(zhàn)略選擇,集團(tuán)已經(jīng)成長(zhǎng)為行業(yè)領(lǐng)dao者。
我們相信好的產(chǎn)品是信譽(yù)的保證!
致力于成為更好的解決方案供應(yīng)商!
詳細(xì)介紹
品牌 | SCHNEIDER/施耐德 | 供貨周期 | 一個(gè)月以上 |
---|---|---|---|
應(yīng)用領(lǐng)域 | 地礦,能源,建材,電子,交通 |
產(chǎn)品系列 | Zelio Control | |
---|---|---|
產(chǎn)品類(lèi)型 | 模塊化測(cè)量和控制繼電器 | |
繼電器類(lèi)型 | 控制繼電器 | |
電網(wǎng)相數(shù) | 3 相 | |
繼電器名稱(chēng) | RM22TG | |
繼電器監(jiān)測(cè)參數(shù) | 相位故障監(jiān)測(cè) | |
延時(shí)類(lèi)型 | 無(wú) | |
開(kāi)關(guān)能力以 VA | 2000 VA | |
測(cè)量范圍 | 183...528 V 電壓 AC |
復(fù)位時(shí)間 | <= 1500 ms at maximum voltage | |
---|---|---|
最大開(kāi)關(guān)電壓 | 250 V 交流 | |
最小開(kāi)關(guān)電流 [Imin] | 10 mA 在…上 5 V 直流 | |
最大開(kāi)關(guān)電流 | 8 A AC | |
額定電源電壓 [Us] | 208...480 V AC | |
電源電壓范圍 | 183...528 V 交流 | |
控制電壓限額 | 183...528 V AC | |
功耗 VA | 15 VA 480 V AC 60 Hz | |
電壓監(jiān)測(cè)閾值 | < 100 V AC | |
供電頻率 | 50...60 Hz +/- 10 % | |
輸出觸頭 | 2 C/O | |
通電時(shí)的上漲延遲 | <= 650 ms | |
響應(yīng)時(shí)間 | <= 200 ms | |
過(guò)電壓種類(lèi) | III 符合 UL 508 | |
絕緣電阻 | > 100 M? 在…上 500 V DC 符合 IEC 60255-27 | |
安裝位置 | 任意位置 | |
接線能力 | 螺釘端子 2 x 0.5...2 x 2.5 mm² - AWG 20...AWG 14, 硬線 電纜 不帶篐線端子 | |
緊固扭矩 | 0.6...1 N.m 符合 IEC 60947-1 | |
覆蓋材料 | 阻燃性塑料 | |
LED狀態(tài) | LED 黃 適用 繼電器ON | |
安裝方式 | 35 mm DIN 軌 符合 EN/IEC 60715 | |
電氣壽命 | 100000 次 | |
機(jī)械壽命 | 10000000 次 | |
使用類(lèi)別 | AC-1 符合 IEC 60947-4-1 | |
安全可靠的數(shù)據(jù) | MTTFd = 924.6 years | |
觸點(diǎn)材料 | 無(wú)鎘 | |
寬度 | 22.5 mm | |
產(chǎn)品重量 | 0.09 kg |
抗瞬時(shí)斷電 | <= 10 ms | |
---|---|---|
電磁兼容性 | 傳導(dǎo)和輻射干擾 B級(jí) 符合 CISPR 22 | |
符合標(biāo)準(zhǔn) | EN/IEC 60255-1 | |
產(chǎn)品認(rèn)證 | CCC | |
貯存環(huán)境溫度 | -40...70 °C | |
環(huán)境溫度 | -20...50 °C 在…上 60 Hz | |
相對(duì)濕度 | 93...97 % 在…上 25...55 °C 符合 IEC 60068-2-30 | |
抗振動(dòng) | 0.075 mm (f = 10...58.1 Hz) (not in operation) 符合 IEC 60068-2-6 | |
抗沖擊 | 15 gn 適用 11 ms (非運(yùn)行) 符合 IEC 60068-2-27 | |
IP 保護(hù)等級(jí) | IP20 在…上 螺釘端子 符合 IEC 60529 | |
污染等級(jí) | 3 符合 IEC 60664-1 | |
介電測(cè)試?yán)@組與繞組、繞組對(duì)地電壓 | 2.5 kV 適用 1分鐘 AC 50 Hz 符合 IEC 60255-27 |
產(chǎn)品類(lèi)型 | 綠色產(chǎn)品認(rèn)證標(biāo)志 產(chǎn)品 | |
---|---|---|
RoHS法規(guī)(日期代碼:YYWW) | Schneider Electric declaration of conformity | |
REACh法規(guī) | 有毒有害物質(zhì)含量均在REACH規(guī)定的范圍之內(nèi) | |
環(huán)保符合性 | 提供支持 | |
回收利用指南 | 有 |
尺寸
安裝和間隙
導(dǎo)軌安裝
接線
3 相控制繼電器
接線圖
L1、L2、L3:要監(jiān)測(cè)的電源
11-14、12: 輸出繼電器的*個(gè) C/O 觸點(diǎn)
21-24、22: 輸出繼電器的第二個(gè) C/O 觸點(diǎn)
功能圖相序控制和相總損耗檢測(cè)
圖例
Tr 故障時(shí)的響應(yīng)時(shí)間
L1、L2、L3 所監(jiān)測(cè)的電源電壓的相
R - R1/R2 輸出繼電器,
繼電器狀態(tài):黑色 = 已通電。
如需要了解產(chǎn)品更多信息,請(qǐng)點(diǎn)擊:施耐德SCHNETDER繼電器
產(chǎn)品咨詢
歡迎您添加我們的微信了解更多信息
電話
微信