簡要描述:德國易福門IFM編碼器:●可配置為編碼器、速度監(jiān)控器或計數(shù)器●清晰可見的 LED 顯示,包含紅/綠顏色變化●通過 IO-Link 的友好通信和參數(shù)化●通過磁力感應原理獲得高耐沖擊和振動能力●分辨率可自由編程,從 1 ...10,000
我們相信好的產(chǎn)品是信譽的保證!
致力于成為更好的解決方案供應商!
詳細介紹
品牌 | IFM/德國易福門 | 產(chǎn)地類別 | 進口 |
---|---|---|---|
應用領域 | 地礦,能源,建材,電子,交通 |
易福門電子成立于1969年底,從公司成立以來我們一直在不斷地發(fā)展壯大。2009年企業(yè)已在全球范圍內擁有3千3百多名員工,并取得了約3億4千多歐元的銷售業(yè)績。
易福門為所有要求工業(yè)自動化的行業(yè)提供產(chǎn)品和系統(tǒng)??蛻魪囊赘iT得到的不僅僅是現(xiàn)成的方案,而是特別根據(jù)客戶行業(yè)的要求量身制做的位置傳感器、流量傳感器、通信和控制系統(tǒng)以及安全技術領域等產(chǎn)品范圍的方案。
易福門的座右銘是朝著既定的目標不斷地發(fā)展,易福門追求的不是技術可行性的發(fā)展,而是符
合客戶利益的理性發(fā)展。易福門在此基礎上用易福門的技術制定符合技術及經(jīng)濟利益的方案。
德國易福門IFM編碼器應用 | |||
---|---|---|---|
功能原理 | 增量式 | ||
檢測系統(tǒng) | 磁性 | ||
應用 | 編碼器; 速度監(jiān)控器; 計數(shù)器 | ||
電氣數(shù)據(jù) | |||
工作電壓 [V] | 4.75...30 DC | ||
電流損耗 [mA] | < 350 | ||
防護等級 | III | ||
反相保護 | 是 | ||
旋轉電氣最大值 [U/min] | 12000 | ||
輸出 | |||
電氣設計 | HTL/TTL | ||
開關頻率 [kHz] | 1000 | ||
出廠設定 |
| ||
短路保護 | 是 | ||
相位偏差A和B [°] | 90 | ||
測量/設定范圍 | |||
分辨率 | 1...10000; (可設定參數(shù); 出廠設定: 1024) 分辨率 | ||
速度監(jiān)控器 | |||
開關點, SP [U/min] | -9994...9999表格屬性 | ||
開關點, SP [Hz] | -166.6...166.7 | ||
復原點, rP [U/min] | -9999...9994 | ||
復原點, rP [Hz] | -166.7...166.6 | ||
計數(shù)器 | |||
預設點 | 1...9999 | ||
精度/偏差 | |||
精確度 [°] | 0.1 | ||
軟件/編程 | |||
參數(shù)設定 | 編碼器; 分辨率; 轉向; HTL; TTL; 速度監(jiān)控器; 分辨率 | ||
接口 | |||
通信接口 | IO-Link | ||
傳遞類型 | COM 2 | ||
IO-Link revision | 1.1 | ||
SIO模式 | 是 | ||
處理周期最小值 [ms] | 2.3 | ||
工作條件 | |||
環(huán)境溫度 [°C] | -40...85 | ||
存儲溫度 [°C] | -40...85 | ||
允許最大的相對空氣濕度 [%] | 95; (不允許冷凝) | ||
外殼防護等級 | IP 65; (在外殼: IP 67; 在軸: IP 64) | ||
認證/測試 | |||
抗沖擊 |
| ||
抗震 |
| ||
MTTF [年] | 218 | ||
德國易福門IFM編碼器機械技術數(shù)據(jù) | |||
重量 [g] | 429 | ||
尺寸 [mm] | Ø 58 / L = 80.2 | ||
原材料 | 法蘭: 鋁; 外殼: 不銹鋼(1.4521/444); 插頭: 不銹鋼(1.4401/316); 顯示窗口: PEI | ||
機械最大值 [U/min] | 12000 | ||
啟動扭矩最大值 [Nm] | 1 | ||
溫度扭矩參考 [°C] | 20 | ||
軸監(jiān)控器 | 實心軸 | ||
軸直徑 [mm] | 10 | ||
軸材料 |
| ||
軸向軸負載最大值 (軸末端) [N] | 40 | ||
徑向軸負載最大值 (軸末端) [N] | 60 | ||
固定法蘭 如果想了解更多產(chǎn)品信息,請點擊:易福門IFM編碼器 | 夾緊法蘭
|
產(chǎn)品咨詢
歡迎您添加我們的微信了解更多信息
電話
微信