類型 | 單機(jī) |
尺寸(寬 x 高 x 深) | 10 mm x 31.7 mm x 72.5 mm |
外殼形狀(光束出口) | 方形 |
大開關(guān)距離 | 0 mm ... 75 mm, 漫反射系統(tǒng) 1) 2) 0 mm ... 310 mm, 對射系統(tǒng) 3) |
感應(yīng)距離 | 0 mm ... 65 mm, 漫反射系統(tǒng) 1) 2) 0 mm ... 270 mm, 對射系統(tǒng) 3) |
光源種類 | 可見紅光 |
光源 | LED 4) |
軸長 | 632 nm |
設(shè)置 | 電位計(jì),8 轉(zhuǎn) 5) |
顯示器 | LED |
顯示屏 | 狀態(tài) LED 燈 |
特殊特征 | 降低的發(fā)射功率 |
供電電壓 | 10 V DC ... 30 V DC 1) |
殘余紋波 | ≤ 10 % 2) |
開關(guān)量輸出 | NPN |
開關(guān)量輸出數(shù)量 | 1 |
開關(guān)類型 | 明/暗切換 |
開關(guān)類型可選 | 可通過旋轉(zhuǎn)開關(guān)選擇 |
輸出電流 Imax. | ≤ 100 mA |
響應(yīng)時(shí)間 | ≤ 250 µs 3) |
開關(guān)頻率 | 2 kHz |
時(shí)間功能 | 無時(shí)間延遲 關(guān)閉延遲 |
延遲時(shí)間 | 可通過旋轉(zhuǎn)開關(guān)選擇, 0 ms ... 40 ms |
連接類型 | 電纜,3 芯, 2 m 4) |
導(dǎo)線材料 | PVC |
導(dǎo)線橫截面 | 0.2 mm² |
導(dǎo)線直徑 | 3.8 mm |
保護(hù)電路 | A 5) B 6) C 7) D 8) |
防護(hù)等級 | III |
重量 | 63 g |
外殼材料 | 塑料, PC/POM |
大擰緊力矩 | 0.5 Nm |
外殼防護(hù)等級 | IP66 9) |
運(yùn)行環(huán)境溫度 | –25 °C ... +55 °C |
存儲環(huán)境溫度 | –40 °C ... +70 °C |
UL 文件編號 | NRKH2.E300503 & NRKH8.E300503 |
歡迎您添加我們的微信了解更多信息
電話
微信